Respaldo de Datos > Multitarjetas > Internos >
MRW620-A3El modelo MRW620-A3, unidad incorporada para computadoras de escritorio, puede leer/grabar diversas tarjetas de memoria a través de la interfaz USB2.0 High-Speed (de alta velocidad). Fotos de producto en alta resoluciónClic sobre las fotos que desee descargar en alta resolución. |
Características
La altura y el ancho son iguales al tamaño de una unidad para discos flexibles (FDD) estándar de 1 pulgada (Altura: 25,4mm x Ancho: 101,6mm). Se puede montar en una bahía común vacía de 3,5”.
El modelo MRW620-A3 funciona con Window Vista, Window XP, Windows 2000 SP4 o posterior y Windows Me sin instalación adicional de drivers.
Medios compatibles
| Medio | Soporta | Capacidad máxima de la tarjeta probada | Capacidad máxima de la tarjeta según especificaciones |
| Memory Stick (sin MagicGate) | Lectura/escritura *1 | 128MB | 128MB |
| Memory Stick (con MagicGate) *2 *5 | Lectura/escritura *1 | 128MB | 128MB |
| MagicGate Memory Stick *2 | Lectura/escritura *1 | 128MB | 128MB |
| Memory Stick Duo (sin MagicGate) | Lectura/escritura *1 | 128MB | 128MB |
| Memory Stick Duo (con MagicGate) *2 *5 | Lectura/escritura *1 | 128MB | 128MB |
| MagicGate Memory Stick Duo *2 | Lectura/escritura *1 | 128MB | 128MB |
| Memory Stick PRO *2 *5 | Lectura/escritura *1 | 4GB | 32GB |
| Memory Stick PRO Duo *2 *5 | Lectura/escritura *1 | 16GB | 32GB |
| Memory Stick PRO-HG Duo *2 *5 | Lectura/escritura *1 | 4GB | 32GB |
| Memory Stick Micro (M2) *2 *4 *5 | Lectura/escritura *1 | 4GB | 32GB |
| CompactFlash | Lectura/escritura *1 | 4GB | 137GB |
| Microdrive | Lectura/escritura *1 | 6GB | 137GB |
| Tarjeta de Memoria SD *3 | Lectura/escritura *1 | 2GB | 2GB |
| Tarjeta de Memoria SDHC *3 | Lectura/escritura *1 | 16GB | 32GB |
| Tarjeta MiniSD *3 | Lectura/escritura *1 | 2GB | 2GB |
| Tarjeta MiniSDHC *3 | Lectura/escritura *1 | 4GB | 32GB |
| Tarjeta MicroSD *3 *4 | Lectura/escritura *1 | 2GB | 2GB |
| MicroSDHC *3 *4 | Lectura/escritura *1 | 4GB | 32GB |
| MultiMediaCard | Lectura/escritura *1 | 2GB | 2GB |
| MMCplus | Lectura/escritura *1 | 4GB | 32GB |
| MMCmobile | Lectura/escritura *1 | 2GB | 32GB |
| MMCmicro *4 | Lectura/escritura *1 | 512MB | 32GB |
| RS-MMC | Lectura/escritura *1 | 2GB | 2GB |
- *1 No formatear la tarjeta de memoria en la unidad MRW620-A3. La tarjeta de memoria debe formatearse con la cámara digital o el reproductor de audio para garantizar la compatibilidad del formato.
- No retire el medio mientras el LED de acceso esté activado.
- *2 No permite la grabación o reproducción de datos MagicGate que utilicen tecnología MagicGate.
- *3 No es posible la grabación o reproducción de datos que requieren la función SDMI.
- *4 Esta unidad se puede utilizar con adaptador.
- *5 Soporta la transferencia paralela de datos de 4 bits.
Especificaciones
Especificaciones mecánicas
| Descripción | Especificación |
| Tamaño (excluyendo partes salientes) | 101,6 ± 0,5 mm (ancho) x 125,6 ± 0,5 mm (profundidad) x 25,4 ± 0,5 mm (alto) |
| Peso | 120g (para referencia con cable) |
| Color del panel frontal | Negro mate / marfil |
Especificaciones eléctricas
| Descripción | Especificación |
| Especificación USB | Especificación Universal Serial Bus Rev. 2.0 |
| Tensión de alimentación | CC 4,75 V a 5,25 V (alimentado por bus) |
| Consumo de corriente | 500 mA (Máx.) *1 |
| Luz de acceso | Color verde: por lo general está apagada, se enciende al insertar la tarjeta y parpadea durante el acceso |
- *1 Excepto en los casos en los que se utiliza Microdrive.
La disponibilidad de este producto puede variar según el mercado.
Por favor consulte con su representante de ventas autorizado de Sony.
