Audio/Video Profesional > Definición Estándar (SD) >
Betacam SXEl formato Betacam SX es el reemplazo perfecto del formato Betacam SP, con las características de un formato digital. Este formato ofrece calidad digital 4:2:2 de 8-bits a un costo substancialmente más bajo que el formato análogo Betacam SP. El equipo de Betacam SX ha sido diseñado tomando en cuenta varias aplicaciones, como son la producción de noticias y deportes. Las cintas color amarillo de Betacam SX serán fáciles de reconocer durante su uso. Fotos de producto en alta resoluciónClic sobre las fotos que desee descargar en alta resolución. |
Características
- Posee un base fílmica reforzada para una cinta más robusta
- Las cintas tienen menor grosor para permitir mayores tiempos de grabación
- La superficie de la cinta está optimizada con la mejora en los procesos de empaquetado de partículas y el proceso de secado de la cinta
- Las partículas magnéticas ultra finas permiten una frecuencia de salida más alta
Línea de productos
| Modelo | Tipo | Tiempo de grabación (min) | Longitud de cinta (m) |
| BCT-6SXA | Pequeña | 6 | 31 |
| BCT-12SXA | Pequeña | 12 | 52 |
| BCT-22SXA | Pequeña | 22 | 88 |
| BCT-32SXA | Pequeña | 32 | 124 |
| BCT-62SXA | Pequeña | 62 | 231 |
| BCT-64SXLA | Larga | 64 | 241 |
| BCT-94SXLA | Larga | 94 | 349 |
| BCT-124SXLA | Larga | 124 | 456 |
| BCT-184SXLA | Larga | 184 | 671 |
| BCT-194SXLA | Larga | 194 | 707 |
| BCT-5CLN | Limpieza | 5 | 38 |
Propiedades físicas
| Característica | Unidad | Valor |
| Grosor: Base | μm | 11.0 |
| Grosor: Cobertura posterior | μm | 1.0 |
| Grosor: Capa magnética | μm | 2.0 |
| Grosor: Total | μm | 14.0 |
| Ancho | mm | 12.65 |
Propiedades magnéticas
| Característica | Unidad | Valor |
| Coercividad intrínseca (Hc) | kA/m | 125 |
| Retentividad (Br) | mT | 245 |
| Cuadratura (Br/Bm) | - | 0.85 |
La disponibilidad de este producto puede variar según el mercado.
Por favor consulte con su representante de ventas autorizado de Sony.
