Audio/Video Personal > Audio >
Audio CassetteCon Sony, las grabadoras en cassette de Estados Unidos se mantienen sonando en su mejor forma. Los cassettes HF High Fidelity™ de polarización normal son magníficos para música y grabación general. Fotos de producto en alta resoluciónClic sobre las fotos que desee descargar en alta resolución. |
Especificaciones
| Propiedades físicas | |||||
| Item | Unidad | Valor Típico | |||
| EFX | HF/HFSL | CDIT | UX-PRO | ||
| Color de la cinta | Marron | Marron | Negro | Negro | |
| Base de material | Tensilized Polyester |
Tensilized Polyester |
Tensilized Polyester |
Tensilized Polyester |
|
| Ancho de Cinta | mm | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 |
| Total de Grueso | mm | 11 | 11 | 12 | 12 |
| Elongación Residual | % | 0.1 o menos | 0.1 o menos | 0.2 o menos | 0.2 o menos |
| Límite Elástico (F3) resistencia a la ruptura por tensión | N | 4/10 | 4/10 | 4/11 | 4/11 |
| Retentividad (Br) | mT (Gauss) | 145 (1450) | 160 (1600) | 165 (1650) | 165 (1650) |
| Coercitividad (Hc) | kA/m (Oersted) | 30.2 (360) | 30.2 (360) | 56.5 (710) | 30.6 (385) |
| Cuadratura (R) | +0.85 | +0.88 | 0.90 | ||
| MOL | 315Hz | dB | +3.5 | +5.0 | +5.0 |
| 10kHZ | dB | +0.5 | +0.5 | +0.5 | |
| 315kHz | |||||
| Sensitividad | 3.15 kHz | dB | 0.5 | +0.0 | +0.0 |
| 10 kHZ | dB | +0.5 | +0.5 | +0.5 | |
| 12.5 kHz | dB | +1.0 | +1.0 | +1.0 | |
| Nivel de ruido de polarización | db | -54.5 | -54.5 | -58.0 | |
| Proporción para grabar la señal | db | 54 | 54 | 57 | |
| Fácil de borrar | db | 70 | 70 | 70 | |
| Uniformidad | 315 kHz | db | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 10 kHz | VU | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
Línea de Productos tipo 1 de 60 min.
| Modelo | Tamaño Paquete |
Descripción | Código UPC | Cant. |
| C60HFR | 1 | HF de 60 min | 027242431300 | 100 |
| C60EFB | 1 | EF de 60 min | 4901780288687 |
Línea de Productos tipo 1 de 90 min.
| Modelo | Tamaño Paquete |
Descripción | Código UPC | Cant. |
| C90HFR | 1 | HF de 90 min | 027242431317 | 100 |
| C90EFB | 1 | EF de 90 min | 4901780288700 |
Línea de Productos tipo 1 de 120 min.
| Modelo | Tamaño Paquete |
Descripción | Código UPC | Cant. |
| C120HFR | 1 | HF de 120 min | 027242431324 | 100 |
¿Dónde comprar?
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Guatemala
México
Panamá
Perú
Venezuela
La disponibilidad de este producto puede variar según el mercado.
Por favor consulte con su representante de ventas autorizado de Sony.

